编号 | 马名 | 武力 | 智力 | 体力 | 统御 | 敏捷 |
1 | 土马 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
2 | 土马 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 |
3 | 土马 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 |
4 | 土马 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 |
5 | 黄马 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 |
6 | 黄马 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.05 |
7 | 黄马 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
8 | 黄马 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 |
9 | 黄马 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 |
10 | 黄马 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.05 |
11 | 黄马 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
12 | 白马 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
13 | 白马 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.05 |
14 | 白马 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 |
15 | 白马 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.05 |
16 | 白马 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.05 |
17 | 白马 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
18 | 白马 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.05 |
19 | 白马 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
20 | 白马 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |
21 | 白马 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.05 |
22 | 白马 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 |
23 | 白马 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |
24 | 白马 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 |
25 | 白马 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 |
26 | 白马 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.05 |
27 | 白马 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 |
28 | 白马 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.05 |
29 | 白马 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
30 | 白马 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 |
31 | 白马 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.05 |
32 | 黑马 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
33 | 黑马 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.05 |
34 | 黑马 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.05 |
35 | 黑马 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.05 |
36 | 黑马 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.05 |
37 | 黑马 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.05 |
38 | 黑马 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
39 | 黑马 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.05 |
40 | 黑马 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.05 |
41 | 黑马 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 |
42 | 黑马 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.05 |
43 | 黑马 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.05 |
44 | 黑马 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
45 | 黑马 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 |
46 | 黑马 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 |
47 | 黑马 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 |
48 | 黑马 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.05 |
49 | 黑马 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.05 |
50 | 黑马 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.05 |
51 | 黑马 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |
52 | 黑马 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |
53 | 黑马 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 |
54 | 黑马 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.05 |
55 | 黑马 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
56 | 黑马 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
57 | 黑马 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.05 |
58 | 黑马 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
59 | 黑马 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
60 | 黑马 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |
61 | 黑马 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.05 |
62 | 良马 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
63 | 良马 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.05 |
64 | 良马 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.05 |
65 | 良马 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 |
66 | 良马 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.05 |
67 | 良马 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.05 |
68 | 良马 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.05 |
69 | 良马 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 |
70 | 良马 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.05 |
71 | 良马 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
72 | 良马 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.05 |
73 | 良马 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 |
74 | 良马 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.05 |
75 | 良马 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.05 |
76 | 良马 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.05 |
77 | 良马 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
78 | 良马 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 |
79 | 良马 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |
80 | 良马 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |
81 | 良马 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.05 |
82 | 良马 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
83 | 良马 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.05 |
84 | 良马 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
85 | 良马 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.05 |
86 | 良马 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |
87 | 良马 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |
88 | 良马 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.05 |
89 | 良马 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.05 |
90 | 良马 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.05 |
91 | 良马 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.05 |
92 | 良马 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.05 |
93 | 良马 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.05 |
94 | 良马 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |
95 | 良马 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.05 |
96 | 良马 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 |
97 | 良马 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 |
98 | 良马 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.05 |
99 | 良马 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
100 | 良马 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
101 | 骏马 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
102 | 骏马 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.05 |
103 | 骏马 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.05 |
104 | 骏马 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.05 |
105 | 骏马 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 |
106 | 骏马 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 |
107 | 骏马 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.05 |
108 | 骏马 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.05 |
109 | 骏马 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.05 |
110 | 骏马 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.05 |
111 | 骏马 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.05 |
112 | 骏马 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.05 |
113 | 骏马 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.05 |
114 | 骏马 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
115 | 骏马 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.05 |
116 | 骏马 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.05 |
117 | 骏马 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.05 |
118 | 骏马 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.05 |
119 | 骏马 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 |
120 | 骏马 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.05 |
121 | 骏马 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.05 |
122 | 骏马 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
123 | 骏马 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.05 |
124 | 骏马 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
125 | 骏马 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.05 |
126 | 骏马 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.05 |
127 | 骏马 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.05 |
128 | 骏马 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.05 |
129 | 骏马 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.05 |
130 | 骏马 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.05 |
131 | 骏马 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
132 | 骏马 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
133 | 骏马 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |
134 | 骏马 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
135 | 骏马 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
136 | 骏马 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |
137 | 骏马 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
138 | 骏马 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
139 | 骏马 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
140 | 骏马 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.05 |
141 | 骏马 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.05 |
142 | 骏马 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.05 |
143 | 骏马 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |
144 | 骏马 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 |
145 | 骏马 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.05 |
146 | 骏马 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.05 |
147 | 骏马 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.05 |
148 | 骏马 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.05 |
149 | 骏马 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.05 |
150 | 骏马 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.05 |
151 | 五花马 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 |
152 | 五花马 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.05 |
153 | 五花马 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.05 |
154 | 五花马 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.05 |
155 | 五花马 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.05 |
156 | 五花马 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.05 |
157 | 五花马 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 |
158 | 五花马 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.05 |
159 | 五花马 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.05 |
160 | 五花马 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.05 |
161 | 五花马 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.05 |
162 | 五花马 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
163 | 五花马 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
164 | 五花马 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
165 | 五花马 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 |
166 | 五花马 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.05 |
167 | 五花马 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.05 |
168 | 五花马 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.05 |
169 | 五花马 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.05 |
170 | 五花马 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.05 |
171 | 五花马 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.05 |
172 | 五花马 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.05 |
173 | 五花马 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.05 |
174 | 五花马 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.05 |
175 | 五花马 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.05 |
176 | 五花马 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 |
177 | 五花马 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.05 |
178 | 五花马 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.05 |
179 | 五花马 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
180 | 五花马 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
181 | 五花马 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
182 | 五花马 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.05 |
183 | 五花马 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 |
184 | 五花马 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
185 | 五花马 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.05 |
186 | 五花马 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.05 |
187 | 五花马 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.05 |
188 | 五花马 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.05 |
189 | 五花马 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
190 | 五花马 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
191 | 五花马 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |
192 | 五花马 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
193 | 五花马 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.05 |
194 | 五花马 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.05 |
195 | 五花马 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
196 | 五花马 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.05 |
197 | 五花马 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.05 |
198 | 五花马 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 |
199 | 五花马 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.05 |
200 | 五花马 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.05 |
201 | 西凉马 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.05 |
202 | 西凉马 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.05 |
203 | 西凉马 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.05 |
204 | 西凉马 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.05 |
205 | 西凉马 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.05 |
206 | 西凉马 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.05 |
207 | 西凉马 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.05 |
208 | 西凉马 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.05 |
209 | 西凉马 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.05 |
210 | 西凉马 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.05 |
211 | 西凉马 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 |
212 | 西凉马 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.05 |
213 | 西凉马 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.05 |
214 | 西凉马 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.05 |
215 | 西凉马 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.05 |
216 | 西凉马 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.05 |
217 | 西凉马 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.05 |
218 | 西凉马 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 |
219 | 西凉马 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.05 |
220 | 西凉马 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.05 |
221 | 西凉马 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.05 |
222 | 西凉马 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.05 |
223 | 西凉马 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.05 |
224 | 西凉马 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.05 |
225 | 西凉马 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
226 | 西凉马 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |
227 | 西凉马 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
228 | 西凉马 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.05 |
229 | 西凉马 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
230 | 西凉马 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |
231 | 西凉马 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.05 |
232 | 西凉马 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.05 |
233 | 西凉马 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
234 | 西凉马 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
235 | 西凉马 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
236 | 西凉马 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
237 | 西凉马 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
238 | 西凉马 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.05 |
239 | 西凉马 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.05 |
240 | 西凉马 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.05 |
241 | 西凉马 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
242 | 西凉马 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.05 |
243 | 西凉马 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.05 |
244 | 西凉马 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
245 | 西凉马 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.05 |
246 | 西凉马 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.05 |
247 | 西凉马 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.05 |
248 | 西凉马 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 |
249 | 西凉马 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.05 |
250 | 西凉马 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.05 |
251 | 汗血马 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.05 |
252 | 汗血马 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 |
253 | 汗血马 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.05 |
254 | 汗血马 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
255 | 汗血马 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.05 |
256 | 汗血马 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 |
257 | 汗血马 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.05 |
258 | 汗血马 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.05 |
259 | 汗血马 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.05 |
260 | 汗血马 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.05 |
261 | 汗血马 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.05 |
262 | 汗血马 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.05 |
263 | 汗血马 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.05 |
264 | 汗血马 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
265 | 汗血马 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
266 | 汗血马 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.05 |
267 | 汗血马 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.05 |
268 | 汗血马 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.05 |
269 | 汗血马 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.05 |
270 | 汗血马 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.05 |
271 | 汗血马 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.05 |
272 | 汗血马 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.05 |
273 | 汗血马 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.05 |
274 | 汗血马 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.05 |
275 | 汗血马 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.05 |
276 | 汗血马 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.05 |
277 | 汗血马 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.05 |
278 | 汗血马 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.05 |
279 | 汗血马 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
280 | 汗血马 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.05 |
281 | 汗血马 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.05 |
282 | 汗血马 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.05 |
283 | 汗血马 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
284 | 汗血马 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
285 | 汗血马 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |
286 | 汗血马 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |
287 | 汗血马 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |
288 | 汗血马 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.05 |
289 | 汗血马 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.05 |
290 | 汗血马 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.05 |
291 | 汗血马 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.05 |
292 | 汗血马 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.05 |
293 | 汗血马 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |
294 | 汗血马 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |
295 | 汗血马 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 |
296 | 汗血马 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.05 |
297 | 汗血马 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |
298 | 汗血马 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |
299 | 汗血马 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |
300 | 汗血马 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.05 |
301 | 千里马 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.05 |
302 | 千里马 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 |
303 | 千里马 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.05 |
304 | 千里马 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.05 |
305 | 千里马 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.05 |
306 | 千里马 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.05 |
307 | 千里马 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.05 |
308 | 千里马 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.05 |
309 | 千里马 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 |
310 | 千里马 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.05 |
311 | 千里马 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.05 |
312 | 千里马 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.05 |
313 | 千里马 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.05 |
314 | 千里马 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.05 |
315 | 千里马 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.05 |
316 | 千里马 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.05 |
317 | 千里马 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.05 |
318 | 千里马 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05 |
319 | 千里马 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.05 |
320 | 千里马 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.05 |
321 | 千里马 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.05 |
322 | 千里马 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.05 |
323 | 千里马 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |
324 | 千里马 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.05 |
325 | 千里马 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.05 |
326 | 千里马 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
327 | 千里马 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
328 | 千里马 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.05 |
329 | 千里马 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
330 | 千里马 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.05 |
331 | 千里马 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
332 | 千里马 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.05 |
333 | 千里马 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.05 |
334 | 千里马 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.05 |
335 | 千里马 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.05 |
336 | 千里马 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.05 |
337 | 千里马 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.05 |
338 | 千里马 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
339 | 千里马 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.05 |
340 | 千里马 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |
341 | 千里马 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.05 |
342 | 千里马 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.05 |
343 | 千里马 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.05 |
344 | 千里马 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
345 | 千里马 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
346 | 千里马 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.05 |
347 | 千里马 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.05 |
348 | 千里马 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 |
349 | 千里马 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.05 |
350 | 千里马 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.05 |
351 | 白龙马 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
352 | 白龙马 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
353 | 白龙马 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.05 |
354 | 白龙马 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.05 |
355 | 白龙马 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
356 | 白龙马 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
357 | 白龙马 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.05 |
358 | 白龙马 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.05 |
359 | 白龙马 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
360 | 白龙马 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.05 |
361 | 白龙马 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
362 | 白龙马 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.05 |
363 | 白龙马 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.05 |
364 | 白龙马 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
365 | 白龙马 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
366 | 白龙马 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.05 |
367 | 白龙马 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.05 |
368 | 白龙马 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.05 |
369 | 白龙马 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.05 |
370 | 白龙马 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.05 |
371 | 白龙马 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.05 |
